Лабораторная ветеринарная диагностика.
Биохимический и общий анализы крови, мочи у кошек, собак и других домашних животных
![]() |
| Наименование анализа | Цена | Срок |
| Исследование крови | ||
| Общий клинический анализ крови (лейкоциты, эритроциты, гемоглобин, СОЭ, тромбоциты, гематокрит, средний объем эритроцита, среднее содержание гемоглобина в эритроците, средняя концентрация гемоглобина в эритроците, лейкоцитарная формула) | 500 | 24ч |
| Анализ крови (без СОЭ и лейкоцитарной формулы) | 300 | 24ч |
| Лейкоцитарная формула | 160 | 24ч |
| Мазок крови на пироплазмоз | 500 | в течении 15-30мин |
| Мазок крови на гемобартенелез | 400 | 24ч |
| Анализ на дирофиляриоз (микроскопия) | 400 | 24ч |
| Тест на дирофиляриоз (ИХ) | 950 | 24ч |
| Тест на эрлихиоз (ИХ) | 900 | 24ч |
| АсАт | 200 | 24ч |
| АлАт | 200 | 24ч |
| α - амилаза | 200 | 24ч |
| ЩФ | 200 | 24ч |
| КФК | 200 | 24ч |
| ГГТ | 200 | 24ч |
| липаза | 300 | 24ч |
| ЛДГ | 200 | 24ч |
| триглицериды | 200 | 24ч |
| холестерин | 200 | 24ч |
| креатинин | 200 | 24ч |
| мочевина | 200 | 24ч |
| общий белок | 200 | 24ч |
| альбумин | 200 | 24ч |
| глюкоза | 200 | 24ч |
| общий билирубин | 200 | 24ч |
| прямой билирубин | 200 | 24ч |
| мочевая кислота | 200 | 24ч |
| калий (К+) | 200 | 24ч |
| натрий (Na+) | 200 | 24ч |
| кальций (Ca) | 200 | 24ч |
| фосфор (P) | 200 | 24ч |
| магний (Mg2+) | 200 | 24ч |
| хлориды (Cl-) | 200 | 24ч |
| железо (Fe) | 200 | 24ч |
| Биохимический анализ крови по 10 показателям (выборочно, кроме липазы) | 1200 | 24ч |
| Биохимический анализ крови по 15 показателям (выборочно, кроме липазы) | 1700 | 24ч |
| Биохимический анализ крови по 25 показателям | 2300 | 24ч |
| Тропонин I | 650 | 24ч |
| Исследование мочи | ||
| Общий клинический анализ мочи | 500 | 24ч |
| Микроскопия осадка мочи | 250 | 24ч |
| Белок в моче | 250 | 24ч |
| Глюкоза в моче | 250 | 24ч |
| Креатинин в моче | 250 | 24ч |
| Мочевина в моче | 250 | 24ч |
| Белок/креатинин | 400 | 24ч |
| Исследование кала | ||
| Яйца глист и простейшие (микроскопия) | 300 | 24ч |
| Тест на лямблиоз (ИХ) | 800 | 24ч |
| Анализ кала на переваримость (без я/г) | 450 | 24ч |
| Биохимия кала (стеркобилин,билирубин,скрытая кровь) | 450 | 24ч |
| Общий анализ кала (я/гл,переваримость,биохимия) | 900 | 24ч |
| Исследование ушного содержимого | ||
| Отодектоз | 250 | 10мин |
| Малассезия, кандида | 400 | 24ч |
| Исследование шерсти, соскоба | ||
| Дерматофиты (микроскопия) | 300 | 24ч |
| Бакпосев на дерматофиты | 1200 | 24ч |
| Эктопаразиты (демодекоз,саркоптоз) соскоб с 3х мест на теле | 400 | 24ч |
| Исследование мазка - отпечатка | ||
| Микроскопия на бактерии и грибы | 400 | 24ч |
| Скотч-тест | 400 | 24ч |
| Микроскопия на предполагаемый день овуляции | 350 | 24ч |
| ИФА - исследования | ||
| Прогестерон | от 600 | 24ч |
| Эстрадиол | от 600 | среда |
| Тироксин свободный (4Т) | от 600 | среда |
| Тироксин общий (Т4) | от 600 | среда |
| Трийодтиронин свободный (Т3) | от 600 | среда |
| Трийодтиронин общий (Т3) | от 600 | среда |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) (собака) | от 600 | среда |
| Кортизол | от 600 | среда |
| Токсоплазмоз (Ig G) | 600 | четверг |
| Микоплазмоз (Ig G) | 600 | четверг |
| Хламидиоз (Ig G) | 600 | четверг |
| Герпес – вирус (Ig G) | 600 | четверг |
| ПЦР - диагностика | ||
| Токсоплазмоз (T.gondi) | 700 | пн-пт |
| Микоплазмоз (Spp.- родовая) | 750 | пн-пт |
| Хламидиоз (Spp.- родовая) | 750 | пн-пт |
| Хламидиоз (Chl. psittaci) | 700 | пн-пт |
| Вирусный ринотрахеит | 750 | пн-пт |
| Панлейкопения кошек | 750 | пн-пт |
| Инфекционный перитонит кошек | 750 | пн-пт |
| Калицивироз кошек | 750 | пн-пт |
| Вирусная лейкемия кошек | 1200 | пн-пт |
| Вирусный иммунодефицит кошек | 1200 | пн-пт |
| Коронавирусный энтерит собак | 700 | пн-пт |
| Парвовирусный энтерит | 700 | пн-пт |
| Чума плотоядных | 700 | пн-пт |
| Кандидоз | 750 | пн-пт |
| Лептоспироз животных | 1200 | пн-пт |
| Аденовирусная инфекция | 950 | 7-10 р.дн |
| Герпес-вирус собак | 900 | 7-10 р.дн |
| Бруцеллёз | 900 | 7-10 р.дн |
| ИФА+ПЦР | ||
| Хламидиоз (ИФА+ПЦР) | 900 | чт-ср |
| Микоплазмоз (ИФА+ПЦР) | 900 | чт-ср |
| Токсоплазмоз (ИФА+ПЦР) | 950 | чт-ср |
| Герпес - вирус (ИФА+ПЦР) | 950 | чт-ср |
| Гистология | ||
| Исследование биопсированного, операционного материала | 950 | 5-7 дней |
| Гистология опухоли | 2000 | 30 р.дней |
| Цитология | ||
| Цитологическое исследование одной пробы | 900 | 5-7 дней |
| Тоноигольная биопсия (до 10 проб) | 1200 | 7 р.дней |
| Бактериологическое исследование | ||
| Посев отделяемого носа на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1200 | 7-14 дней |
| Посев отделяемого глаза на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1150 | 7-14 дней |
| Посев отделяемого из ушей на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1150 | 7-14 дней |
| Посев отделяемого влагалища на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1150 | 7-14 дней |
| Посев отделяемого ран на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1150 | 7-14 дней |
| Посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1000 | 7-14 дней |
| Посев смыва из препуция на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1200 | 7-14 дней |
| Посев отделяемого брюшной полости на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1150 | 7-14 дней |
| Посев отделяемого кожи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1150 | 7-14 дней |
| Посев на грибы рода Candida и чувствительность к антимикотическим препаратам | 1150 | 7-14 дней |
| Посев на дерматофиты | 1150 | 14-21 день |
| Прочее | ||
| Забор венозной крови | 200 | - |
| Забор периферической крови | 100 | - |
| Взятие соскоба и шерсти | 100 | - |
| Отвоз биоматериалов в лабораторию | от 400 | - |
Примечание:
Обращаем Ваше внимание на то, что данный прайс-листи ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положением статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Публикуемые цены являются базовыми и могут быть изменены в меньшую или большую сторону в зависимости от вида, объёма исследований, способа оплаты, а также от суммы скидки.
Стоимость вызова ветеринара на дом не включает в себя какие-либо работы - это транспортные и прочие расходы вызова специалиста.








